GSKILL TRIDENT Z5 DDR5 16GOx1 6400MHZ CL32 ARGB BLACK
Category:
Non classé
د.ج 62.500,00
Détails
| Type | SDRAM DDR5 | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 4713294234575 | ||
| Référence du fabricant | F5-6400J3239G16GX2-TZ5NR | ||
| Capacité | 16 Go | ||
| Modules | 1 pièce | ||
| Conception | DIMM | ||
| Canal adapté | Double canal | ||
| Profils | AMD EXPO | ||
| Connexion | broche 288 | ||
| Tension | 1,4 Voltage (De 1,1 jusqu’à 1,4 Voltage) | ||
| Norme | DDR5-6400 (PC5-51200) | ||
| Horloge physique | 3200 MHz | ||
| Timings | CAS Latency (CL) | 32 | |
| RAS-CAS delay (tRCD) | 39 | ||
| Temps RAS Precharge (tRP) | 39 | ||
| Temps d’activité (EMR) de la ligne | 102 | ||
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...
Détails
| Type | SDRAM DDR5 | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 4713294234575 | ||
| Référence du fabricant | F5-6400J3239G16GX2-TZ5NR | ||
| Capacité | 16 Go | ||
| Modules | 1 pièce | ||
| Conception | DIMM | ||
| Canal adapté | Double canal | ||
| Profils | AMD EXPO | ||
| Connexion | broche 288 | ||
| Tension | 1,4 Voltage (De 1,1 jusqu’à 1,4 Voltage) | ||
| Norme | DDR5-6400 (PC5-51200) | ||
| Horloge physique | 3200 MHz | ||
| Timings | CAS Latency (CL) | 32 | |
| RAS-CAS delay (tRCD) | 39 | ||
| Temps RAS Precharge (tRP) | 39 | ||
| Temps d’activité (EMR) de la ligne | 102 | ||
GSKILL TRIDENT Z5 DDR5 16GOx1 6400MHZ CL32 ARGB BLACK
Category:
Non classé
د.ج 62.500,00
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...
GSKILL TRIDENT Z5 DDR5 16GOx1 6400MHZ CL32 ARGB BLACK
Category:
Non classé
د.ج 62.500,00
Détails
| Type | SDRAM DDR5 | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 4713294234575 | ||
| Référence du fabricant | F5-6400J3239G16GX2-TZ5NR | ||
| Capacité | 16 Go | ||
| Modules | 1 pièce | ||
| Conception | DIMM | ||
| Canal adapté | Double canal | ||
| Profils | AMD EXPO | ||
| Connexion | broche 288 | ||
| Tension | 1,4 Voltage (De 1,1 jusqu’à 1,4 Voltage) | ||
| Norme | DDR5-6400 (PC5-51200) | ||
| Horloge physique | 3200 MHz | ||
| Timings | CAS Latency (CL) | 32 | |
| RAS-CAS delay (tRCD) | 39 | ||
| Temps RAS Precharge (tRP) | 39 | ||
| Temps d’activité (EMR) de la ligne | 102 | ||
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...



