ADATA LEGEND 960 SSD M.2 2280 PCIe GEN4 1TB ALEG-960-1TCS 7400Mbps
Category:
Non classé
د.ج 44.900,00
POIDS ET DIMENSIONS
| Largeur: | 22 mm |
|---|---|
| Profondeur: | 80 mm |
| Hauteur: | 3,13 mm |
| Poids: | 11 g |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
| Température d’opération: | 0 – 70 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement: | -40 – 85 °C |
| Température maximale de fonctionnement: | 70 °C |
| Choc durant le fonctionnement: | 1500 G |
INFORMATIONS SUR L’EMBALLAGE
| Type d’emballage: | Boîte |
|---|
CARACTÉRISTIQUES
| Facteur de forme SSD: | M.2 |
|---|---|
| Capacité du Solid State Drive (SSD): | 1000 Go |
| Interface: | PCI Express 4.0 |
| Type de mémoire: | 3D NAND |
| NVMe: | |
| composant pour: | PC/ordinateur portable |
| Le chiffrement matériel: | |
| Version NVMe: | 1.4 |
| Algorithme de sécurité soutenu: | 256-bit AES |
| Vitesse de lecture: | 7400 Mo/s |
| Vitesse d’écriture: | 6000 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB): | 730000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB): | 610000 IOPS |
| Type de contrôleur: | SMI SM2264 |
| Flux de données d’interface PCI Express: | x4 |
| ECC: | |
| Temps moyen entre pannes: | 2000000 h |
| Classe TBW: | 780 |
| Certification: | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Produits compatibles: | PlayStation 5 |
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...
POIDS ET DIMENSIONS
| Largeur: | 22 mm |
|---|---|
| Profondeur: | 80 mm |
| Hauteur: | 3,13 mm |
| Poids: | 11 g |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
| Température d’opération: | 0 – 70 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement: | -40 – 85 °C |
| Température maximale de fonctionnement: | 70 °C |
| Choc durant le fonctionnement: | 1500 G |
INFORMATIONS SUR L’EMBALLAGE
| Type d’emballage: | Boîte |
|---|
CARACTÉRISTIQUES
| Facteur de forme SSD: | M.2 |
|---|---|
| Capacité du Solid State Drive (SSD): | 1000 Go |
| Interface: | PCI Express 4.0 |
| Type de mémoire: | 3D NAND |
| NVMe: | |
| composant pour: | PC/ordinateur portable |
| Le chiffrement matériel: | |
| Version NVMe: | 1.4 |
| Algorithme de sécurité soutenu: | 256-bit AES |
| Vitesse de lecture: | 7400 Mo/s |
| Vitesse d’écriture: | 6000 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB): | 730000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB): | 610000 IOPS |
| Type de contrôleur: | SMI SM2264 |
| Flux de données d’interface PCI Express: | x4 |
| ECC: | |
| Temps moyen entre pannes: | 2000000 h |
| Classe TBW: | 780 |
| Certification: | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Produits compatibles: | PlayStation 5 |
ADATA LEGEND 960 SSD M.2 2280 PCIe GEN4 1TB ALEG-960-1TCS 7400Mbps
Category:
Non classé
د.ج 44.900,00
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...
ADATA LEGEND 960 SSD M.2 2280 PCIe GEN4 1TB ALEG-960-1TCS 7400Mbps
Category:
Non classé
د.ج 44.900,00
POIDS ET DIMENSIONS
| Largeur: | 22 mm |
|---|---|
| Profondeur: | 80 mm |
| Hauteur: | 3,13 mm |
| Poids: | 11 g |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
| Température d’opération: | 0 – 70 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement: | -40 – 85 °C |
| Température maximale de fonctionnement: | 70 °C |
| Choc durant le fonctionnement: | 1500 G |
INFORMATIONS SUR L’EMBALLAGE
| Type d’emballage: | Boîte |
|---|
CARACTÉRISTIQUES
| Facteur de forme SSD: | M.2 |
|---|---|
| Capacité du Solid State Drive (SSD): | 1000 Go |
| Interface: | PCI Express 4.0 |
| Type de mémoire: | 3D NAND |
| NVMe: | |
| composant pour: | PC/ordinateur portable |
| Le chiffrement matériel: | |
| Version NVMe: | 1.4 |
| Algorithme de sécurité soutenu: | 256-bit AES |
| Vitesse de lecture: | 7400 Mo/s |
| Vitesse d’écriture: | 6000 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB): | 730000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB): | 610000 IOPS |
| Type de contrôleur: | SMI SM2264 |
| Flux de données d’interface PCI Express: | x4 |
| ECC: | |
| Temps moyen entre pannes: | 2000000 h |
| Classe TBW: | 780 |
| Certification: | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Produits compatibles: | PlayStation 5 |
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...



