CPE210 Station CPE WiFi Extérieure 2.4 GHz 300 Mbps 9 dBi
Category:
Non classé
د.ج 11.000,00
| Processeur | Processeur AR9350B (MIPS 74Kc) à 560MHz Qualcomm Atheros Enterprise |
|---|---|
| Mémoire | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
| Interface | 1 port Ethernet blindé 10/100Mbps (LAN0, entrée PoE passif) 1 plot de mise à la terre 1 bouton reset |
| Alimentation | PoE passif via le port LAN0 (broches positives : 4,5 ; négatives 7,8) Tension comprise entre 16 et 27VCC |
| Consommation | 10.5Watts au maximum Remarque : Quand l’alimentation est délivrée via un cordon Ethernet et l’injecteur PoE passif la consommation réelle peut excéder cette valeur la variation dépend de la longueur de cordon |
| Dimensions (LxPxH) | 224 x 79 x 60 mm |
| Antennes | Antenne interne directionnelle MIMO 2×2 bi-polarisée 9dBi largeur de faisceau :65° (plan H) / 35° (plan E) pour plus de détails se référer à la fiche de spécifications |
| Protection | Décharges Electro Statiques (DES) 15KV Foudre 6000V |
| Enceinte | Matériau plastique ASA stabilisé pour l’extérieur Certification IPX5 |
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...
| Processeur | Processeur AR9350B (MIPS 74Kc) à 560MHz Qualcomm Atheros Enterprise |
|---|---|
| Mémoire | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
| Interface | 1 port Ethernet blindé 10/100Mbps (LAN0, entrée PoE passif) 1 plot de mise à la terre 1 bouton reset |
| Alimentation | PoE passif via le port LAN0 (broches positives : 4,5 ; négatives 7,8) Tension comprise entre 16 et 27VCC |
| Consommation | 10.5Watts au maximum Remarque : Quand l’alimentation est délivrée via un cordon Ethernet et l’injecteur PoE passif la consommation réelle peut excéder cette valeur la variation dépend de la longueur de cordon |
| Dimensions (LxPxH) | 224 x 79 x 60 mm |
| Antennes | Antenne interne directionnelle MIMO 2×2 bi-polarisée 9dBi largeur de faisceau :65° (plan H) / 35° (plan E) pour plus de détails se référer à la fiche de spécifications |
| Protection | Décharges Electro Statiques (DES) 15KV Foudre 6000V |
| Enceinte | Matériau plastique ASA stabilisé pour l’extérieur Certification IPX5 |
CPE210 Station CPE WiFi Extérieure 2.4 GHz 300 Mbps 9 dBi
Category:
Non classé
د.ج 11.000,00
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...
CPE210 Station CPE WiFi Extérieure 2.4 GHz 300 Mbps 9 dBi
Category:
Non classé
د.ج 11.000,00
| Processeur | Processeur AR9350B (MIPS 74Kc) à 560MHz Qualcomm Atheros Enterprise |
|---|---|
| Mémoire | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
| Interface | 1 port Ethernet blindé 10/100Mbps (LAN0, entrée PoE passif) 1 plot de mise à la terre 1 bouton reset |
| Alimentation | PoE passif via le port LAN0 (broches positives : 4,5 ; négatives 7,8) Tension comprise entre 16 et 27VCC |
| Consommation | 10.5Watts au maximum Remarque : Quand l’alimentation est délivrée via un cordon Ethernet et l’injecteur PoE passif la consommation réelle peut excéder cette valeur la variation dépend de la longueur de cordon |
| Dimensions (LxPxH) | 224 x 79 x 60 mm |
| Antennes | Antenne interne directionnelle MIMO 2×2 bi-polarisée 9dBi largeur de faisceau :65° (plan H) / 35° (plan E) pour plus de détails se référer à la fiche de spécifications |
| Protection | Décharges Electro Statiques (DES) 15KV Foudre 6000V |
| Enceinte | Matériau plastique ASA stabilisé pour l’extérieur Certification IPX5 |
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...



