DDR5 16GO 7200MHz CL32 ADATA XPG LANCER NEON RGB
Category:
Non classé
د.ج 67.900,00
| Type | DDR5-SDRAM | ||
| Couleur | Argent | ||
| EAN | 4711085949578 | ||
| Référence du fabricant | AX5U7200C3416G-DCLANRSG | ||
| Capacité | 16 Go | ||
| Modules | 1 pièce | ||
| Conception | DIMM | ||
| Éclairage | Couleur | RGB | |
| Profils | INTEL XMP (Version 3.0), AMD EXPO | ||
| Connexion | broche 288 | ||
| Tension | 1,4 Voltage (De 1,1 jusqu’à 1,4 Voltage) | ||
| Norme | DDR5-7200 (PC5-57600) | ||
| Horloge physique | 3600 MHz | ||
| Timings | CAS Latency (CL) | 34 | |
| RAS-CAS delay (tRCD) | 46 | ||
| Temps RAS Precharge (tRP) | 46 | ||
Numéro DEEE 54978142
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...
| Type | DDR5-SDRAM | ||
| Couleur | Argent | ||
| EAN | 4711085949578 | ||
| Référence du fabricant | AX5U7200C3416G-DCLANRSG | ||
| Capacité | 16 Go | ||
| Modules | 1 pièce | ||
| Conception | DIMM | ||
| Éclairage | Couleur | RGB | |
| Profils | INTEL XMP (Version 3.0), AMD EXPO | ||
| Connexion | broche 288 | ||
| Tension | 1,4 Voltage (De 1,1 jusqu’à 1,4 Voltage) | ||
| Norme | DDR5-7200 (PC5-57600) | ||
| Horloge physique | 3600 MHz | ||
| Timings | CAS Latency (CL) | 34 | |
| RAS-CAS delay (tRCD) | 46 | ||
| Temps RAS Precharge (tRP) | 46 | ||
Numéro DEEE 54978142
DDR5 16GO 7200MHz CL32 ADATA XPG LANCER NEON RGB
Category:
Non classé
د.ج 67.900,00
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...
DDR5 16GO 7200MHz CL32 ADATA XPG LANCER NEON RGB
Category:
Non classé
د.ج 67.900,00
| Type | DDR5-SDRAM | ||
| Couleur | Argent | ||
| EAN | 4711085949578 | ||
| Référence du fabricant | AX5U7200C3416G-DCLANRSG | ||
| Capacité | 16 Go | ||
| Modules | 1 pièce | ||
| Conception | DIMM | ||
| Éclairage | Couleur | RGB | |
| Profils | INTEL XMP (Version 3.0), AMD EXPO | ||
| Connexion | broche 288 | ||
| Tension | 1,4 Voltage (De 1,1 jusqu’à 1,4 Voltage) | ||
| Norme | DDR5-7200 (PC5-57600) | ||
| Horloge physique | 3600 MHz | ||
| Timings | CAS Latency (CL) | 34 | |
| RAS-CAS delay (tRCD) | 46 | ||
| Temps RAS Precharge (tRP) | 46 | ||
Numéro DEEE 54978142
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...



