UDIMM DDR5 16GO 6400MHZ CL32 ADATA XPG LANCER BLADE BLACK RGB AX5U6400C3216G-DTLABRWH (10% POUR CEUX QUI VEULENT L’ACHETER SEULE)
Category:
Non classé
د.ج 49.900,00
Détails
| Type | DDR5-SDRAM ADATA | ||
| Couleur | BLACK | ||
| EAN | 4711085944986 | ||
| Référence du fabricant | AX5U6400C3216G-DTLABRWH | ||
| Capacité | 16 Go | ||
| Modules | 1 pièce | ||
| Conception | DIMM | ||
| Éclairage | Couleur | RGB | |
| Profils | INTEL XMP (Version 3.0), AMD EXPO | ||
| Connexion | broche 288 | ||
| Tension | 1,3 Voltage (De 1,1 jusqu’à 1,4 Voltage) | ||
| Norme | DDR5-6400 (PC5-51200) | ||
| Horloge physique | 3200 MHz | ||
| Timings | CAS Latency (CL) | 32 | |
Numéro DEEE 54978142
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...
Détails
| Type | DDR5-SDRAM ADATA | ||
| Couleur | BLACK | ||
| EAN | 4711085944986 | ||
| Référence du fabricant | AX5U6400C3216G-DTLABRWH | ||
| Capacité | 16 Go | ||
| Modules | 1 pièce | ||
| Conception | DIMM | ||
| Éclairage | Couleur | RGB | |
| Profils | INTEL XMP (Version 3.0), AMD EXPO | ||
| Connexion | broche 288 | ||
| Tension | 1,3 Voltage (De 1,1 jusqu’à 1,4 Voltage) | ||
| Norme | DDR5-6400 (PC5-51200) | ||
| Horloge physique | 3200 MHz | ||
| Timings | CAS Latency (CL) | 32 | |
Numéro DEEE 54978142
UDIMM DDR5 16GO 6400MHZ CL32 ADATA XPG LANCER BLADE BLACK RGB AX5U6400C3216G-DTLABRWH (10% POUR CEUX QUI VEULENT L’ACHETER SEULE)
Category:
Non classé
د.ج 49.900,00
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...
UDIMM DDR5 16GO 6400MHZ CL32 ADATA XPG LANCER BLADE BLACK RGB AX5U6400C3216G-DTLABRWH (10% POUR CEUX QUI VEULENT L’ACHETER SEULE)
Category:
Non classé
د.ج 49.900,00
Détails
| Type | DDR5-SDRAM ADATA | ||
| Couleur | BLACK | ||
| EAN | 4711085944986 | ||
| Référence du fabricant | AX5U6400C3216G-DTLABRWH | ||
| Capacité | 16 Go | ||
| Modules | 1 pièce | ||
| Conception | DIMM | ||
| Éclairage | Couleur | RGB | |
| Profils | INTEL XMP (Version 3.0), AMD EXPO | ||
| Connexion | broche 288 | ||
| Tension | 1,3 Voltage (De 1,1 jusqu’à 1,4 Voltage) | ||
| Norme | DDR5-6400 (PC5-51200) | ||
| Horloge physique | 3200 MHz | ||
| Timings | CAS Latency (CL) | 32 | |
Numéro DEEE 54978142
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...



